Al crear una cuenta en francobordo.com podrás realizar tus compras rápidamente en nuestra tienda virtual, revisar el estado de tus pedidos y consultar tus operaciones anteriores.
¡Adelante! Te estabamos esperando.
Regístrate y aprovecha los descuentos y ventajas de ser Profesional de la Náutica
Únete ya a los mas de de 500 Profesionales de la Náutica
Capacidad de refrigeración: | máx. 100 litros con 35 mm de aislamiento de poliuretano, máx. 150 litros con 50 mm de aislamiento de poliuretano |
|
Potencia de entrada: | Aprox. 45 vatios | |
Tiempo medio de funcionamiento: | 50 % con 35 mm de aislamiento de poliuretano, 40 % con 50 mm de aislamiento de poliuretano, ambos a +5 °C de temperatura interior, +32 °C de temperatura ambiente y contenido medio a enfria |
|
Consumo de corriente: | Potencia de entrada x tiempo medio de funcionamiento | |
Sistema: | Evaporador de placas estándar, acoplamientos con válvulas autosellantes, tubo flexible de conexión de aprox. 2 m, termostato de variación continua (para montaje externo con botón azul giratorio y LED indicador, carcasa de plástico blanco), cable eléctrico de aprox. 3 m | |
Dimensiones (ANxALxFO): | 350 x 250 x 25 mm | |
Peso: | aprox. 1,5 kg | |
Descripción de Artículo: | Evaporador de placas VD-18 para Serie 80 (termostato incluido) | |
Referencia: | VD-18 | |
Se reservan todos los derechos de modelos, de modificaciones para mejoras técnicas y de suministro. |