By creating an account at francobordo.com you can make your purchases quickly in our virtual store, check the status of your orders and check your previous operations.
Ahead! We were waiting for you.
Register and take advantage of the discounts and advantages of being a Professional of Nautical
Join the more than 500 Nautical Professionals now
Capacidad de refrigeración: | máx. 80 litros con 35 mm de aislamiento de poliuretano, máx. 100 litros con 50 mm de aislamiento de poliuretano | |
Potencia de entrada: | aprox. 35 W | |
Tiempo medio de funcionamiento: | 50% con 35 mm de aislamiento de poliuretano, 40% con 50 mm de aislamiento de poliuretano, ambos a +5°C de temperatura interna, +32ºC de temperatura ambiente y una capacidad media del espacio de refrigeración |
|
Consumo de corriente: | Potencia de entrada x tiempo medio de funcionamiento | |
Sistema: | Evaporador estándar en forma de L para el montaje horizontal y vertical, acoplamientos con válvulas autosellantes, tubo flexible de conexión de aprox. 2 m, termostato de variación continua (para montaje externo con botón giratorio azul y LED indicador, carcasa de plástico blanco), cable eléctrico de aprox. 3 m | |
Dimensiones (ANxALxFO): | 300 x 245 x 110 mm | |
Peso: | aprox. 1,5 kg | |
Descripción de Artículo: | Evaporador en L VD-01 para serie 50 (termostato incluido) | |
Referencia: | VD-01 | |
Se reservan todos los derechos de modelos, de modificaciones para mejoras técnicas y de suministro. |