Al crear una cuenta en francobordo.com podrás realizar tus compras rápidamente en nuestra tienda virtual, revisar el estado de tus pedidos y consultar tus operaciones anteriores.
¡Adelante! Te estabamos esperando.
Regístrate y aprovecha los descuentos y ventajas de ser Profesional de la Náutica
Únete ya a los mas de de 500 Profesionales de la Náutica
Capacidad de refrigeración: | 160 litros máx. con 35 mm de aislamiento de PU, 180 litros máx. con 50 mm de aislamiento de PU |
|
Potencia de entrada: | aprox. 60 W | |
Tiempo medio de funcionamiento: | 45% a 35 mm de aislamiento de poliuretano, 35% a 50 mm de aislamiento de poliuretano, ambos a +5°C de temperatura interna, +32°C de temperatura ambiente y capacidad media del espacio de refrigeración |
|
Consumo de corriente: | Potencia de entrada x tiempo medio de funcionamiento | |
Sistema: | Evaporador O para montaje vertical y horizontal, acoplamientos con válvulas autosellantes, tubo flexible de conexión de aprox. 2 m, termostato de variación continua (para montaje externo con botón azul giratorio y LED indicador, carcasa de plástico blanco), cable eléctrico de aprox. 3 m | |
Dimensiones (ANxALxFO): | 365 x 141 x 270 mm | |
Peso: | aprox. 2,0 kg | |
Descripción de Artículo: | Evaporador O VD-09 para serie 80 (termostato incluido) | |
Referencia: | VD-09 | |
Se reservan todos los derechos de modelos, de modificaciones para mejoras técnicas y de suministro. |