Al crear una cuenta en francobordo.com podrás realizar tus compras rápidamente en nuestra tienda virtual, revisar el estado de tus pedidos y consultar tus operaciones anteriores.
¡Adelante! Te estabamos esperando.
Regístrate y aprovecha los descuentos y ventajas de ser Profesional de la Náutica
Únete ya a los mas de de 500 Profesionales de la Náutica
Manguera de pvc con alambre de acero de calidad alimentaria.
Normas: REG. (UE) 10/2011 Clase A,B,C,D1. 1935/2004 (MOCA).
- RANGO DE TEMPERATURA: -10˚C +60˚C
CONSTRUCCIÓN
- Tubo: pvc liso transparente no tóxico.
- Refuerzo: hélice de alambre de acero.
- Cubierta: pvc transparente resistente a la intemperie y a la mayoría de los productos químicos.
- Superficie: extruida lisa.
- Marca: marca de tinta «H.T. - ALIMPOMP/F - FOOD QUALITY
- d.i. - REG. (UE) 10/2011 - cl. A-B-C-D1 - Sin ftalatos
Ref. | Ø int. | Ø ext. | Presión | Longitud Bobina |
1800212 | 12 mm | 18 mm | 7 bar | 60 m |
1800214 | 14 mm | 20 mm | 6 bar | 60 m |
1800215 | 16 mm | 22 mm | 6 bar | 60 m |
1800216 | 18 mm | 25 mm | 6 bar | 60 m |
1902530 | 19 mm | 26 mm | 6 bar | 30 m |
1800220 | 20 mm | 27 mm | 5 bar | 60 m |
1800225 | 25 mm | 34 mm | 5 bar | 60 m |
2803630 | 28 mm | 36 mm | 4,5 bar | 30 m |
300380 | 30 mm | 38 mm | 4,5 bar | 60 m |
1800230 | 32 mm | 40 mm | 4,5 bar | 60 m |
1800235 | 35 mm | 46 mm | 4 bar | 30 m |
1800238 | 38 mm | 49 mm | 4 bar | 30 m |
1800240 | 40 mm | 53 mm | 3 bar | 30 m |
1800245 | 45 mm | 58 mm | 3 bar | 30 m |
1800250 | 50 mm | 65 mm | 3 bar | 30 m |
1800260 | 60 mm | 75 mm | 2,5 bar | 30 m |
1800270 | 70 mm | 86 mm | 2 bar | 30 m |
* Venta por metros.