Regístrate y aprovecha los descuentos y ventajas de ser Profesional de la Náutica
Únete ya a los mas de de 500 Profesionales de la Náutica
● Cubierta de alta calidad.
● Diseño para adaptarse a embarcaciones tipo T-Top.
● La cubierta acomodará los soportes de los estabilizadores VHF y GPS y los portacañas, adecuados para barcos sin rieles de proa o bajos.
● Uso recomendado de remolque ligero lejano, 60 km/h máximo.
● Ideal para invierno o almacenamiento a largo plazo.
● Adecuado para barcos sin barandillas de proa.
● La cubierta está fabricada con telas marinas Atlas de 240 g/m² de la más alta calidad.
● Las costuras planas de doble bloqueo y los hilos UV de la más alta calidad garantizan una vida útil prolongada.
● Cuerda empanada de 6 mm encerrada en el dobladillo, trinquete de cuerda para recoger fácilmente y apretar la cubierta.
● Un juego completo de extremos de cuerda, abrazaderas de cuerda y cuerda de amarre.
Code | Eslora | Max ancho plegado | W Ancho total de la tela | L Longitud total de la tela |
MA 505-1 | 5.3 - 5.6m | 2.6m | 5900mm | 7950mm |
MA 505-2 | 5.6 - 5.9m | 2.6m | 6000mm | 8250mm |
MA 505-3 | 5.9 - 6.2m | 2.6m | 6100mm | 8600mm |
MA 505-4 | 6.2 - 6.5m | 2.6m | 6200mm | 8900mm |
MA 505-5 | 6.5 - 6.8m | 2.6m | 6300mm | 9200mm |
MA 505-6 | 6.8 - 7.2m | 2.6m | 6400mm | 9550mm |
MA 505-7 | 7.2 - 7.5m | 2.6m | 6500mm | 9800mm |
MA 505-8 | 7.5 - 7.8m | 2.6m | 6500mm | 10100mm |
MA 505-9 | 7.8 - 8.1m | 3m | 6600mm | 10400mm |
MA 505-10 | 8.1 - 8.4m | 3m | 6700mm | 10700mm |
MA 505-11 | 8.4 - 8.7m | 3m | 6800mm | 11000mm |
MA 505-12 | 8.7 - 9.0 m | 3m | 6900mm | 11350mm |
MA 505-13 | 9.0 - 9.3m | 3m | 6900mm | 11600mm |
MA 505-14 | 9.3 - 9.6m | 3m | 6900mm | 11900mm |
MA 505-15 | 9.6 - 9.9m | 3m | 6900mm | 12150mm |
MA 505-16 | 9.9 - 10.2m | 3m | 6900mm | 12400mm |
MA 505-17 | 10.2- 10.5m | 3m | 6900mm | 12700mm |
* Compara con el PDF para saber la medida adecuada