Regístrate y aprovecha los descuentos y ventajas de ser Profesional de la Náutica
Únete ya a los mas de de 500 Profesionales de la Náutica
La funda de almacenamiento para fuerabordas Oceansouth protege su motor del polvo, la suciedad, los daños causados por la niebla salina y la decoloración por rayos UV.
• La lona de poliéster pesado de 340 g/m2 con tecnología de revestimiento avanzada garantiza la máxima resistencia al agua, protección UV y transpirabilidad.
• Funda completa a medida para guardar el motor fueraborda, fabricada para adaptarse a cada modelo individual de los motores fueraborda más populares.
• Con dobladillo elástico y cierre de hebilla para garantizar un ajuste perfecto.
• Forro interior de fieltro suave.
• Los materiales y la artesanía de la más alta calidad resisten el paso del tiempo.
Es importante tener en cuenta la longitud del eje del motor para elegir la funda adecuada.
Referencia | Longitud del eje | Motor | CV | Motor + Funda |
Y000-25 | 25" | XTO V8 5.6 L | F425A (2018>) | |
Y000-30 | 30" | |||
Y000-35 | 35" | |||
Y00-25 | 25" | V8 5.3 L | F350A (2007>) | |
Y00-30 | 30" | |||
Y05A-25 | 25" | V6 4.2 L | F225, F250, F300 (2021>) | |
Y05A-30 | 30" | |||
Y05A-35 | 35" | |||
Y05-25 | 25" | V6 4.2 L |
F225F, F250, F300 (2010- 2020) |
|
Y05-30 | 30" | |||
Y10-20 | 20" | 4 Cilindros 2.8 L | F150D, F175A, F200F (2015-2022) | |
Y10-25 | 25" | |||
Y15-20 | 20" | 4 Cilindros 2.7 L | F150D (2016>) | |
Y15-25 | 25" | |||
Y20-20 | 20" | 4 Cilindros 1.8 L | F115B, F130A (2015>) | |
Y20-25 | 25" | |||
Y24-20 | 20" | 4 Cilindros 1.8 L |
F75D, F90C, F100F (2017>) |
|
Y24-25 | 25" | |||
Y25-20 | 20" | 4 Cilindros 996CC | F50H, F60F, F70A (2010>) | |
Y30-20 | 20" | 3 Cilindros 747CC | F30B, F40F (2009>) | |
Y35A-15 | 15" | 2 Cilindros 432 CC | F25G, F25C (2017>) | |
Y35A-20 | 20" | |||
Y35-15 | 15" | 2 Cilindros 498 CC |
F25D (2010>) |
|
Y35-20 | 20" | |||
Y40-15 | 15" | 2 Cilindros 362 CC | F15C, F20B (2007>) | |
Y40-25 | 20" | |||
Y45-15 | 15" | 2 Cilindros 212 CC | F8F, F9.9J (2013>) | |
Y45-20 | 20" | |||
Y50-15 | 15" | 1 Cilindro 139 CC | F4B, F5A, F6C (2010>) | |
Y50-20 | 20" | |||
Y55-15 | 15" | 1 Cilindro 72 CC |
F2.5B (2015>) |
*Motor no incluido