Regístrate y aprovecha los descuentos y ventajas de ser Profesional de la Náutica
Únete ya a los mas de de 500 Profesionales de la Náutica
● Hélice de acero inoxidable para motores Yamaha modelos 40,50,55 y Top 700 (2 Tiempos) / 30B y 40F (4 Tiempos 3 cilindros) / 40D (4 Tiempos 4 cilindros) y 50, 60 (4 Tiempos). Para motores Mercury/MerCruiser modelos 40, 50 y 60 (2 Tiempos) / 30, 40, 50 y 60 (4 Tiempos). Para motores Suzuki 40, 50, 55, 60 y 65 (2 Tiempos) / 40, 50 y 60 (4 Tiempos). Para motores Tohatsu modelos 40. 50 y 60 (2 y 4 Tiempos), Corsa (2 Tiempos), Mercury 40 XR (2 Tiempos). Para motores Selva modelos Manta 40 (4 Tiempos) / Barracuda 40,50 (4 Tiempos) / 40 EFI (4 Tiempos Aruana 747 cc), 40,60 EFI (4 Tiempos Dorado 996 cc). Para motores Honda modelos BF40, BF50 y BF60. Para motores Johnson/Evinrude modelos 40 y 50 (4 Tiempos)
En 4 modelos:
● Diámetro / Paso: 11 5/8" x 11" (295,3 x 279,4 mm)
● Diámetro / Paso: 11 3/8" x 12" (288,9 x 304,8 mm)
● Diámetro / Paso: 11 1/8" x 13" (282,6 x 330,2 mm)
● Diámetro / Paso: 11 1/8" x 14" (282,6 x 355,6 mm)
● Número de ranuras del eje: 13
No incluye núcleo central.
Para motores Yamaha
Referencia | Ø / pich | Núcleo central | Motor |
52.520.01 | 11 5/8 x 11 | - | 40, 50, 55 e Top 700 (2S); 30B y 40F (3cyl. 4S), 40D (4 cyl. 4S), 50 y 60 (4S) |
52.520.02 | 11 3/8 x 12 | - | |
52.520.04 | 11 1/8 x 13 | - | |
52.520.06 | 11 1/8 x 14 | - |
Para motores Mercury y Mercruiser
Referencia | Ø / pich | Núcleo central | Motor |
52.520.01 | 11 5/8 x 11 | 52.536.03 | 40/50 y 60 (2S); 30/40/50 y 60 (4S) |
52.520.02 | 11 3/8 x 12 | 52.536.03 | |
52.520.04 | 11 1/8 x 13 | 52.536.03 | |
52.520.06 | 11 1/8 x 14 | 52.536.03 |
Referencia | Ø / pich | Núcleo central | Motor |
52.520.01 | 11 5/8 x 11 | 52.536.06 | 40 XR (Tohatsu) |
52.520.02 | 11 3/8 x 12 | 52.536.06 | |
52.520.04 | 11 1/8 x 13 | 52.536.06 | |
52.520.06 | 11 1/8 x 14 | 52.536.06 |
Para motores Suzuki
Referencia | Ø / pich | Núcleo central | Motor |
52.520.01 | 11 5/8 x 11 | - | 40, 50, 55, 60 y 65 (2S); 40, 50 y 60 (4S) |
52.520.02 | 11 3/8 x 12 | - | |
52.520.04 | 11 1/8 x 13 | - | |
52.520.06 | 11 1/8 x 14 | - |
Para motores Tohatsu
Referencia | Ø / pich | Núcleo central | Motor |
52.520.01 | 11 5/8 x 11 | 52.536.06 | 40/50/60 (2S y 4S); Corsa (2S); y Mercury 40 XR (2T) |
52.520.02 | 11 3/8 x 12 | 52.536.06 | |
52.520.04 | 11 1/8 x 13 | 52.536.06 | |
52.520.06 | 11 1/8 x 14 | 52.536.06 |
Para motores Selva
Referencia | Ø / pich | Núcleo central | Motor |
52.520.01 | 11 5/8 x 11 | - | Manta 40 (4S); Barracuda 40/50 (4S) 40hp EFI (4S); (Aruana, 747cc); 40/60hp EFI (4S) (Dorado, 996cc) |
52.520.02 | 11 3/8 x 12 | - | |
52.520.04 | 11 1/8 x 13 | - | |
52.520.06 | 11 1/8 x 14 | - |
Para motores Honda
Referencia | Ø / pich | Núcleo central | Motor |
52.520.01 | 11 5/8 x 11 | - | BF40, BF50, BF60 |
52.520.02 | 11 3/8 x 12 | - | |
52.520.04 | 11 1/8 x 13 | - | |
52.520.06 | 11 1/8 x 14 | - |
Para motores Johnson
Referencia | Ø / pich | Núcleo central | Motor |
52.520.01 | - | 40 y 50 (4S) | |
52.520.02 | 11 3/8 x 12 | - | |
52.520.04 | 11 1/8 x 13 | - | |
52.520.06 | 11 1/8 x 14 | - |