Al crear una cuenta en francobordo.com podrás realizar tus compras rápidamente en nuestra tienda virtual, revisar el estado de tus pedidos y consultar tus operaciones anteriores.
¡Adelante! Te estabamos esperando.
Regístrate y aprovecha los descuentos y ventajas de ser Profesional de la Náutica
Únete ya a los mas de de 500 Profesionales de la Náutica
COD | Ø1 (mm) | h (mm) | Ø (mm) | Kg |
---|---|---|---|---|
00500 | 19 | 56 | 58 | 0,54 |
00501 | 22 | 56 | 58 | 0,5 |
00502 | 25 | 56 | 58 | 0,48 |
00503 | 25,4 | 56 | 58 | 0,48 |
00504 | 28 | 56 | 58 | 0,44 |
00505 | 28,6 | 56 | 58 | 0,45 |
00506 | 30 | 56 | 58 | 0,43 |
00507 | 31,8 | 56 | 58 | 0,42 |
00508 | 34 | 66 | 65 | 0,57 |
00509 | 35 | 66 | 65 | 0,58 |
00510 | 38 | 66 | 65 | 0,52 |
00511 | 40 | 76 | 82 | 0,97 |
00511M | 40 | 76 | 82 | 0,25 |
00512 | 45 | 76 | 82 | 0,92 |
00512M | 45 | 76 | 82 | 0,25 |
00513 | 50 | 76 | 82 | 0,99 |
00514 | 50,8 | 76 | 82 | 1,02 |
00515 | 55 | 88 | 93 | 1,08 |
00516 | 57,1 | 88 | 93 | 1,1 |
00517 | 60 | 110 | 100 | 1,71 |
NOTA: tornillos y tuercas NO incluidos.