Al crear una cuenta en francobordo.com podrás realizar tus compras rápidamente en nuestra tienda virtual, revisar el estado de tus pedidos y consultar tus operaciones anteriores.
¡Adelante! Te estabamos esperando.
Regístrate y aprovecha los descuentos y ventajas de ser Profesional de la Náutica
Únete ya a los mas de de 500 Profesionales de la Náutica
Ref.: | Sec. cable | D3 mm | L mm | D4 mm | D2 mm | D1 mm |
14.035.06 | 6mm2 | 11 | 27 | 5.3 | 3.8 | 5.2 |
14.035.10 | 10mm2 | 13.5 | 31 | 6.4 | 4.7 | 6,5 |
14.035.11 | 10mm2 | 13,15 | 30,5 | 8,3 | 4,7 | 6,5 |
14.035.16 | 16mm2 | 14 | 35 | 6.4 | 5.6 | 7.5 |
14..035.17 | 16mm2 | 13,5 | 30,5 | 8,3 | 4,7 | 6,5 |
14.035.25 | 25 mm2 | 16 | 40 | 8.3 | 7.1 | 9.5 |
14.035.26 | 25 mm2 | 16 | 40 | 10.3 | 7.1 | 9.5 |
14.035.35 | 35 mm2 | 19 | 44 | 8.3 | 8.2 | 11 |
14.035.36 | 35 mm2 | 19 | 44 | 10.3 | 8.2 | 11 |
14.035.50 | 50 mm2 | 20 | 53 | 8.3 | 9.5 | 13 |
14.035.51 | 50 mm2 | 20 | 53 | 10.3 | 9.5 | 13 |
14.035.52 | 50 mm2 | 18 | 49 | 13 | 9,5 | 13 |
14.035.70 | 70 mm2 | 22 | 57 | 10,5 | 11,2 | 14,2 |
14.035.71 | 70 mm2 | 22 | 57 | 13.2 | 11.2 | 14.2 |
14.035.90 | 95 mm2 | 26 | 57 | 13,4 | 13,4 | 16,4 |
14.035.91 | 95 mm2 | 26 | 58 | 15 | 13.4 | 16.4 |
● Cobre Estañado
● Herramientas para crimpar cables eléctricos: 14.035.30