Al crear una cuenta en francobordo.com podrás realizar tus compras rápidamente en nuestra tienda virtual, revisar el estado de tus pedidos y consultar tus operaciones anteriores.
¡Adelante! Te estabamos esperando.
Regístrate y aprovecha los descuentos y ventajas de ser Profesional de la Náutica
Únete ya a los mas de de 500 Profesionales de la Náutica
● Apto para el transporte de aguas potables y grises a bordo, tanto de aspiración como de presión.
● Fabricado en PVC transparente con incrustaciones de acero en espiral.
● Insípido y no tóxico.
● Resistente a temperaturas entre -5 y +65ºC.
Referencia | Interior Ø | Exterior Ø | Peso | Presion max bar | Radio de curva | Largo del rollo |
DWHOSE10B | 10 mm | 16 mm | 0.16 Kg | 7 bar | 20 mm | 30 m |
DWHOSE12B | 12 mm | 18 mm | 0.18 Kg | 7 bar | 25 mm | 30 m |
DWHOSE16B | 16 mm | 22 mm | 0.24 Kg | 6 bar | 35 mm | 30 m |
DWHOSE19B | 19 mm | 26 mm | 0.32 Kg | 5 bar | 50 mm | 30 m |
DWHOSE25B | 25 mm | 33 mm | 0.53 Kg | 5 bar | 60 mm | 30 m |
DWHOSE28B | 28 mm | 36 mm | 0.57 Kg | 4.5 bar | 66 mm | 30 m |
DWHOSE30B | 30 mm | 38 mm | 0.60 Kg | 4.5 bar | 70 mm | 30 m |
DWHOSE32B | 32 mm | 40 mm | 0.56 Kg | 4.5 bar | 75 mm | 30 m |
DWHOSE35B | 35 mm | 44 mm | 0.73 Kg | 4 bar | 80 mm | 30 m |
DWHOSE38B | 38 mm | 47 mm | 0.80 Kg | 4 bar | 90 mm | 30 m |
DWHOSE40B | 40 mm | 49 mm | 0.87 Kg | 3 bar | 95 mm | 10 m |
DWHOSE45B | 45 mm | 55 mm | 1.10 Kg | 3 bar | 105 mm | 10 m |
DWHOSE50B | 50 mm | 60 mm | 1.20 Kg | 3 bar | 125 mm | 10 m |
* Precio por metro