Al crear una cuenta en francobordo.com podrás realizar tus compras rápidamente en nuestra tienda virtual, revisar el estado de tus pedidos y consultar tus operaciones anteriores.
¡Adelante! Te estabamos esperando.
Regístrate y aprovecha los descuentos y ventajas de ser Profesional de la Náutica
Únete ya a los mas de de 500 Profesionales de la Náutica
● Flexible y resistente, lo que ahorra un valioso tiempo de instalación
● Interior completamente liso
● Resistente a temperaturas entre -30º + 100ºC con cortos picos de 115ºC
● Está Lloyd´s Registered y cumple con los requisitos de la norma SAE J2006 R2
Referencia | Interior Ø mm | Exterior Ø mm | Peso kg/m | Presión máxima bar | Radio de curva mm |
SLANG30 | 30 | 38 | 0.55 | 4 | 45 |
SLANG40 | 40 | 48 | 0.79 | 4 | 60 |
SLANG45 | 45 | 53 | 0.88 | 4 | 68 |
SLANG50 | 51 | 59 | 1.0 | 4 | 77 |
SLANG57 | 57 | 65 | 1.1 | 3.3 | 86 |
SLANG60 | 60 | 68 | 1.2 | 3.3 | 90 |
SLANG65 | 65 | 73 | 1.3 | 3.3 | 98 |
SLANG75 | 76 | 84 | 1.4 | 3.3 | 114 |
SLANG90 | 90 | 98 | 1.9 | 2 | 135 |
SLANG100 | 102 | 110 | 2.3 | 2 | 153 |
SLANG110 | 110 | 119 | 2.8 | 2 | 165 |
SLANG125 | 127 | 137 | 3.3 | 2 | 191 |
SLANG150 | 152 | 163 | 4.4 | 2 | 228 |
SLANG200 | 203 | 218 | 6.8 | 2 | 406 |
SLANG250 | 254 | 270 | 8.5 | 2 | 508 |
SLANG300 | 305 | 323 | 10.8 | 2 | 606 |
Precios por metro