Al crear una cuenta en francobordo.com podrás realizar tus compras rápidamente en nuestra tienda virtual, revisar el estado de tus pedidos y consultar tus operaciones anteriores.
¡Adelante! Te estabamos esperando.
Regístrate y aprovecha los descuentos y ventajas de ser Profesional de la Náutica
Únete ya a los mas de de 500 Profesionales de la Náutica
Cargador Blue Power | 12V 3 Salidas (15/20/30A) |
Rango de tension entrada | 180 - 265 VCA |
Corriente de carga, modo Normal | 15/20/30 A |
Corriente de carga, modo Night o Low | 4/5/8 A |
Eficiencia | 93% |
Consumo sin carga | 0.5W |
Frecuencia | 45-65 Hz |
Numero de salidas | 3 |
Tensión de carga de "Absorción" | Normal: 14,4 V - Alta: 14,6 V - Li-ion: 14,2 V |
Tensión de carga de "Flotación" | Normal: 13,8 V - Alta: 13,8 V - Li-ion: 13,35 V |
Tensión de carga de "Almacenamiento" | Normal: 14,4 V - Alta: 14.6 V - Li-ion: 14.2 V |
Algoritmo de carga | Adaptativo de 6 etapas |
Puede utilizarse como fuente de alimentación | Si |
Proteccion | Inversion de la polar |
Rango de temperatura de fuccionamiento | -20º a +50º C |
Humedad (Sin condensación) | Max. 98% |
Carcasa | |
Material y Color | Aluminio (Azul RAL 5012) |
Conexiones de la bateria | Bornes de tornillo de 13 mm2 / AWG6 |
Conexión 230 V CA | Cable de 1.5 metros con enchufe CEE 7/7 |
Tipo de Protección | IP22 |
Peso | 1.3 KG |
Dimensiones (AlXANXP) | 235 x 108 x 65 mm |
Estandares | |
Seguridad | EN60335-1 , EN 60335-2-29 |
Emisiones | EN 55014-1 , EN 61000-6-3, EN 61000-3-2 |
Inmunidad | EN 55014-2, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-3-3 |
El cargador Blue Smart IP22 dispone de Bluetooth incorporado, de manera que el estado de la batería puede comprobarse desde un smartphone, una tableta o un ordenador portátil. Con la app VictronConnect se pueden configurar todos los parámetros del cargador.